Banchi da Lavoro e Carrelli
Carrelli Elevatori Manuali ed Elettrici
Carrelli Elevatori Elettrici
Carrello Elevatore TNB 1229
Carrello Elevatore TNB 1229
Visualizza Ingrandimento |
|
|
TNBE1229AL - ALZATA LIBERA
|
|
TNBE | |||
12/29AL | |||
CARATTERISTICHE | |||
Portata nominale | Q | Kg | 1.200 |
Baricentro | C | mm | 600 |
Sistema Guida | Pedana Uomo a Bordo | ||
DIMENSIONI | |||
Sollevamento | h3 | mm | 2.820 |
Alzata libera normale | mm | 1.490 | |
Lunghezza Forche | l | mm | 1.150 |
Larghezza esterna forche | b5 | mm | 570 |
Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 180/60 |
Lunghezza totale (pedana chiusa) | l1 | mm | 1.908 |
Lunghezza Motrice | l2 | mm | 758 |
Larghezza | b1 | mm | 890 |
Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | 1.946 |
Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 3.276 |
Raggio di volta | Wa | mm | 1.280 |
Altezza manico MAX/min | h14 | mm | 1.320/940 |
Altezza minima forche | h13 | mm | 81 |
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200 | AST | mm | 2.158 |
PRESTAZIONI | |||
Traslazione con carico/senza carico | Km/h | 5.2/5.5 | |
Velocità sollevamento carico/senza carico | mm/s | 110/170 | |
Velocità discesa carico/senza carico | y | mm/s | 120/130 |
Pensenza superabile con carico/senza carico | |||
TELAIO | |||
Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | nr | 2+1M/4 | |
Ruote stabilizzatrici poliuretano | mm Ø | 150x54 | |
Ruota Motrice | mm Ø | 252x89 | |
Rulli anteriori Nylon | mm Ø | 80x70 | |
Passo | y | mm | 1.278 |
Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 650 |
Interasse rulli forche | b11 | mm | 390 |
AZIONAMENTO | |||
Motore Trazione s2 60min | Kw | 1,2 | |
Motore sollevamento s3 15% | Kw | 2,2 | |
Controllo Marce | MOSFET | ||
Batteria | V/Ah | 24/210 | |
PESI | |||
Peso a vuoto | Kg | 910 | |
Peso Batteria | Kg | 185 | |
RADDRIZZATORE | |||
Carica batteria | V-A | 24-40 |
Informazioni Venditore |