SPELLICOLATORI ELETTRICI PER ETICHETTE ADESIVE
|
|||||||||||||||
SPECIFICHE TECNICHE
| Mod. | Largh. utile mm |
Regolaz. Lunghezza | Dimens. mm |
Peso kg |
Tensione | Consumo W |
| HD110N | 110 | Micro | 240x450x300 | 6 | volt 220 - 50-60 Hz. Monofase | 70 |
| HD150N | 150 | Micro | 300x450x300 | 6 | volt 220 - 50-60 Hz. Monofase | 70 |
| HD180N | 180 | Micro | 330x450x300 | 6 | volt 220 - 50-60 Hz. Monofase | 70 |
| HD110F | 110 | Fotocellula | 240x450x300 | 6 | volt 220 - 50-60 Hz. Monofase | 70 |
| HD150F | 150 | Fotocellula | 300x450x300 | 6 | volt 220 - 50-60 Hz. Monofase | 70 |
| HD180F | 180 | Fotocellula | 300x450x300 | 6 | volt 220 - 50-60 Hz. Monofase; | 70 |
| HD24K | 120 | Fotocellula | 310x340x240 | 5 | volt 220 - 50-60 Hz. Monofase | 24W-1A |




